いろいろな包装形態へ。
包装物 | 形状 | 充填範囲 | 包装例 |
---|---|---|---|
粉末(小袋) | 三・四方シール | 0.5~100.0g | 調味料・粉末清涼飲料 |
粉末(大袋) | 三・四方シール | 50.0~1,000.0g | 小麦粉・ミックス粉・穀粉・粉末茶 |
粉末 | スティック | 1.0~20.0g | 健康食品・スープ |
粉末 | スタンディングパウチ | 50.0~1,000.0g | ミックス粉 |
具材(小袋) | 三方袋、四方袋 | 1.0~50.0g | みそ汁・お吸い物 |
具材(大袋) | 平袋、パウチ袋等 | 50.0~500.0g | シリアル・ショートパスタ等の固形物 |
粉末+具材 | 三・四方シール | 3.0~20.0g | シリアル・ショートパスタ等の固形物 |
液体 | 三方シール | 1.0~60.0g | タレ類・スープ・ドレッシング |
油脂 | 三方シール | 1.0~20.0g | 香味油 |
その他包装 | 横ピロー包装・カートン詰め・セット加工・シュリンク包装・缶詰・手詰め包装 | ||
その他加工 | 液体調合・ホットパック充填・粉末混合 |
