いろいろな包装形態へ。
| 包装物 | 形状 | 充填範囲 | 包装例 |
|---|---|---|---|
| 粉末(小袋) | 三・四方シール | 0.5〜100g | 調味料・粉末清涼飲料 |
| 粉末(大袋) | 三・四方シール | 50〜1,000g | 小麦粉・ミックス粉・穀粉 |
| 粉末 | スティック | 1.0〜20.0g | 健康食品・スープ |
| 粉末 | スタンディングパウチ | 50〜1000g | ミックス粉 |
| 粉末+具材 | 三・四方シール | 3.0〜20.0g | みそ汁・お吸い物 |
| 液体 | 三方シール | 3.0〜60.0g | タレ類・スープ・ドレッシング |
| 油脂 | 三方シール | 1.0〜5.0g | 香味油 |
| その他包装 | 横ピロー包装・カートン詰め・セット加工・シュリンク包装・缶詰 | ||
| その他加工 | 造粒・液体調味・ホットパック・粉末混合 | ||
小ロッドから大量生産にも対応可能な食品包装
小ロットへの対応や短期間の集中生産にもフレキシブルな生産システムで食品包装のご要望にお答えします。
